E6570
Ref. | M | A | B | C | E | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|
E6570-3 | M3 | 17,6 | 8,6 | 8 | 2,9 | 0,0018 |
E6570-4 | M4 | 17,6 | 8,6 | 8 | 2,9 | 0,0017 |
E6570-5 | M5 | 22,5 | 11 | 10,3 | 4,1 | 0,003 |
E6570-6 | M6 | 27,8 | 13,6 | 12,7 | 5,1 | 0,0057 |
E6570-8 | M8 | 30,3 | 14,8 | 13,8 | 5,6 | 0,0075 |
E6570-10 | M10 | 36,2 | 17,7 | 16,5 | 6,8 | 0,012 |
E6570-12 | M12 | 49,4 | 24,1 | 22,5 | 9 | 0,0272 |
E6570-14 | M14 | 58,3 | 28,5 | 26,6 | 10,7 | 0,062 |
E6570-16 | M16 | 58,3 | 28,5 | 26,6 | 10,7 | 0,0595 |
E6570-18 | M18 | 68,5 | 33,8 | 29,5 | 13,5 | 0,0767 |
E6570-20 | M20 | 68,5 | 33,8 | 29,5 | 13,5 | 0,0762 |
Conforme a la directiva europea 2006/42/CE