E6920
Ref. | CMU | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | L1 | d | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E6920-0,8 | 0,8 T | 31 | 10,5 | 24 | 64 | 25 | 73 | 17 | 17 | 77 | 142 | 112 | M 12 | 0,45 |
E6920-1 | 1 T | 39 | 13 | 33 | 81 | 34 | 81 | 17 | 19 | 87 | 170 | 135 | M 16 | 0,77 |
E6920-1,6 | 1,6 T | 44 | 16,5 | 40 | 99 | 38 | 91 | 21 | 22 | 96 | 200 | 158 | M 20 | 1,22 |
E6920-2 | 2 T | 44 | 16,5 | 40 | 99 | 38 | 104 | 23 | 23 | 108 | 210 | 165 | M 20 | 1,51 |
E6920-3,2 | 3,2 T | 51 | 19,5 | 40 | 112,5 | 46 | 125 | 25 | 31 | 133 | 250 | 194 | M 22 | 2,48 |
E6920-5 | 5 T | 66 | 26 | 60 | 150 | 62 | 166 | 50 | 38 | 167 | 320 | 248 | M 27 | 6,06 |
E6920-7,5 | 7,5 T | 80 | 31 | 65 | 175 | 75 | 212 | 55 | 45 | 205 | 385 | 294 | M 36 | 9,94 |
E6920-10 | 10 T | 80 | 31 | 65 | 175 | 75 | 220 | 60 | 57 | 235 | 400 | 302 | M 39 | 15 |
E6920-15 | 15 T | 120 | 40 | 115 | 262 | 124 | 280 | 60 | 64 | 286 | 550 | 425 | M 52 | 20,64 |
E6920-20 | 20 T | 135 | 45 | 118 | 293 | 124 | 350 | 102 | 75 | 377 | 673 | 533 | M 60 | 28,79 |
CMU Carga máxima de utilización
T Tonelada