E6525
Ref. | CST | M | A | B | C | D | L1 | L2 | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E6405-6 | 0,075 T | M6 | 110 | 76 | 50 | 8,5 | 150 | 240 | 0,14 |
E6405-8 | 0,165 T | M8 | 110 | 89 | 52 | 10 | 166 | 255 | 0,15 |
E6405-10 | 0,235 T | M10 | 125 | 103 | 62 | 12 | 189 | 297 | 0,35 |
E6405-12 | 0,32 T | M12 | 125 | 121 | 65 | 16 | 220 | 325 | 0,53 |
E6405-16 | 0,53 T | M16 | 170 | 172 | 105 | 16,5 | 304 | 445 | 1,09 |
E6405-20 | 0,73 T | M20 | 200 | 185 | 110 | 17,5 | 330 | 498 | 1,5 |
E6405-24 | 1,55 T | M24 | 255 | 225 | 135 | 23 | 396 | 610 | 2,73 |
E6405-30 | 2,24 T | M30 | 255 | 250 | 145 | 29 | 440 | 647 | 3,97 |
E6405-36 | 3,53 T | M36 | 295 | 284 | 170 | 30 | 506 | 740 | 7,82 |
CST Carga segura de trabajo