E6250

Abarcon para tubos con 2 tuercas y 2 arandelas
Acero Fe 430 B

Ref. Ligero Tubo Ligero Kg
A C D G
E6250-0-1-8 1/8 11 30,5 M6 19 0,02
E6250-0-1-4 1/4 14 33 M6 19 0,021
E6250-0-3-8 3/8 18 36 M6 19 0,022
E6250-0-1-2 1/2 22 42 M6 25 0,024
E6250-0-3-4 3/4 27 46,5 M6 25 0,027
E6250-1-0-0 1 34 54 M6 25 0,03
E6250-1-1-4 1 1/4 43 62,5 M6 25 0,033
E6250-1-1-2 1 1/2 49 72,5 M8 30 0,072
E6250-2-0-0 2 61 84,5 M8 30 0,082
E6250-2-1-2 2 1/2 77 100,5 M8 30 0,095
E6250-3-0-0 3 89 112,5 M8 30 0,104
E6250-3-1-2 3 1/2 102 129 M8 35 0,117
E6250-4-0-0 4 115 141,5 M8 35 0,127
E6250-5-0-0 5 140 169 M8 35 0,148
E6250-6-0-0 6 168 202 M10 45 0,284
E6250-8-0-0 8 220 254 M10 45 0,348
E6250-10-0-0 10 274 308 M10 45 0,418
Ref. Fuerte Tubo Fuerte Kg
C D G
E6260-0-1-2 1/2 51 M8 30 0,054
E6260-0-3-4 3/4 55,5 M8 30 0,057
E6260-1-0-0 1 63 M8 30 0,063
E6260-1-1-4 1 1/4 71,5 M8 30 0,07
E6260-1-1-2 1 1/2 81,5 M10 40 0,132
E6260-2-0-0 2 93,5 M10 40 0,146
E6260-2-1-2 2 1/2 109,5 M10 40 0,168
E6260-3-0-0 3 121,5 M10 40 0,183
E6260-3-1-2 3 1/2 142 M12 50 0,151
E6260-4-0-0 4 155,5 M12 50 0,163
E6260-5-0-0 5 180 M12 50 0,372
E6260-6-0-0 6 208 M12 50 0,424
E6260-8-0-0 8 267 M16 60 0,992
E6260-10-0-0 10 321 M16 60 1,18
Ref. Extra Fuerte Tubo Extra Fuerte Kg
A C D G
E6270-0-1-2 1/2" 22 69 M10 40 0,103
E6270-0-3-4 3/4" 27 75 M10 40 0,11
E6270-1-0-0 1 34 81 M10 40 0,118
E6270-1-1-4 1" 1/4 43 91 M10 40 0,13
E6270-1-1-2 1" 1/2 49 111 M12 60 0,22
E6270-2-0-0 2 61 123 M12 60 0,24
E6270-2-1-2 2" 1/2 77 139 M12 60 0,27
E6270-3-0-0 3 89 151 M12 60 0,25
E6270-3-1-2 3" 1/2 102 174 M16 70
E6270-4-0-0 4 115 188 M16 70 0,56
E6270-5-0-0 5 140 212 M16 70
E6270-6-0-0 6 168 240 M16 70
E6270-8-0-0 8 220 303 M20 80 1,65
E6270-10-0-0 10 274 357 M20 80 1,93
E6270-12-0-0 12 324 418 M24 90 3,18
E6270-14-0-0 14 356 450 M24 90 3,42
E6270-16-0-0 16 408 502 M24 90 3,80
E6270-18-0-0 18 460 554 M24 90 4,18
E6270-20-0-0 20 510 604 M24 90 4,54
E6270-24-0-0 24 612 706 M24 90 5,3

Conforme a la directiva europea 2006/42/CE