E6530
Ref. | CST | M | A | B | C | D | L1 | L2 | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E6530-6 | 0,225 T | M6 | 110 | 120 | 60 | 5,35 | 240 | 340 | 0,14 |
E6530-8 | 0,410 T | M8 | 110 | 120 | 65 | 7,05 | 240 | 340 | 0,17 |
E6530-10 | 0,65 T | M10 | 125 | 150 | 75 | 8,8 | 300 | 410 | 0,35 |
E6530-12 | 0,93 T | M12 | 125 | 150 | 75 | 10,7 | 300 | 410 | 0,51 |
E6530-16 | 1,77 T | M16 | 170 | 200 | 100 | 14,5 | 411 | 530 | 1,09 |
E6530-20 | 2,7 T | M20 | 200 | 220 | 120 | 18 | 452 | 592 | 1,6 |
E6530-24 | 3,92 T | M24 | 255 | 260 | 150 | 22 | 532 | 717 | 2,75 |
E6530-30 | 6,25 T | M30 | 255 | 260 | 175 | 27,5 | 520 | 740 | 4,17 |
E6530-36 | 9,1 T | M36 | 295 | 300 | 190 | 33,1 | 600 | 850 | 7,18 |
E6530-42 | 12,5 T | M42 | 330 | 350 | 210 | 42 | 700 | 980 | 11,15 |
E6530-48 | 16,5 T | M48 | 355 | 380 | 220 | 48 | 760 | 1060 | 15,46 |
CST Carga segura de trabajo