E7670
Ref. | CST | Ø Cadena | A | A1≈ | F | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E7670-2 | 0,025 T | 2 | 1/12 | 4,5 | 8,5 | 14,5 | 0,07 |
E7670-3 | 0,055 T | 3 | 1/8 | 7 | 13 | 19 | 0,17 |
E7670-4 | 0,1 T | 3,8 | 1/8 | 8 | 16 | 20,5 | 0,26 |
E7670-5 | 0,16 T | 5 | 3/16 | 9,5 | 19,5 | 23 | 0,57 |
E7670-6 | 0,225 T | 6 | 3/32 | 11 | 23 | 29 | 0,7 |
E7670-7 | 0,3 T | 7 | 9/32 | 12,5 | 26,5 | 30,5 | 0,92 |
E7670-8 | 0,4 T | 8 | 5/16 | 14,5 | 30,5 | 35 | 1,25 |
E7670-10 | 0,63 T | 10 | 3/8 | 17,5 | 37,5 | 40 | 2,09 |
E7670-13 | 1 T | 13 | 1/2 | 20,5 | 46,5 | 47,5 | 3,49 |
E7670-16 | 1,6 T | 16 | 5/8 | 25 | 57 | 55 | 5,02 |
CST Carga segura de trabajo
T Tonelada