E6540
Ref. | CST | M | A | B | C | D | L1 | L2 | Bulón | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E6540-6 | 0,23 T | M6 | 110 | 87 | 55 | 7 | 180 | 269 | M5X25 | 0,15 |
E6540-8 | 0,3 T | M8 | 110 | 95 | 55 | 9 | 198 | 280 | M6X31 | 0,26 |
E6540-10 | 0,47 T | M10 | 125 | 112 | 68 | 10 | 231 | 324 | M8X36 | 0,45 |
E6540-12 | 0,69 T | M12 | 125 | 121 | 68 | 13 | 252 | 337 | M10X45 | 0,66 |
E6540-16 | 1,29 T | M16 | 170 | 150 | 88 | 18 | 311 | 430 | M12X58 | 1,51 |
E6540-20 | 2,13 T | M20 | 200 | 182 | 105 | 20 | 374 | 516 | M16X71 | 2,93 |
E6540-24 | 3,06 T | M24 | 255 | 226 | 130 | 30 | 464 | 649 | M22X97 | 5 |
E6540-30 | 4,86 T | M30 | 255 | 252 | 140 | 36 | 504 | 711 | M24x85 | 9,97 |
E6540-36 | 6,5 T | M36 | 295 | 300 | 170 | 45 | 600 | 835 | M30x115 | 14,8 |
CST Carga segura de trabajo