E6560
Ref. | M | A | B | C | E | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|
E6560-3-10 | M3 x 10 | 17,6 | 8,6 | 8 | 2,9 | 0,0026 |
E6560-3-15 | M3 x 15 | 17,6 | 8,6 | 8 | 2,9 | 0,0028 |
E6560-3-20 | M3 x 20 | 17,6 | 8,6 | 8 | 2,9 | 0,003 |
E6560-3-25 | M3 x 25 | 17,6 | 8,6 | 8 | 2,9 | 0,0032 |
E6560-3-30 | M3 x 30 | 17,6 | 8,6 | 8 | 2,9 | 0,0034 |
E6560-4-10 | M4 x 10 | 17,6 | 8,6 | 8 | 2,9 | 0,003 |
E6560-4-15 | M4 x 15 | 17,6 | 8,6 | 8 | 2,9 | 0,0032 |
E6560-4-20 | M4 x 20 | 17,6 | 8,6 | 8 | 2,9 | 0,0036 |
E6560-4-25 | M4 x 25 | 17,6 | 8,6 | 8 | 2,9 | 0,004 |
E6560-4-30 | M4 x 30 | 17,6 | 8,6 | 8 | 2,9 | 0,0043 |
E6560-5-10 | M5 x 10 | 22,5 | 11 | 10,3 | 4,1 | 0,0052 |
E6560-5-15 | M5 x 15 | 22,5 | 11 | 10,3 | 4,1 | 0,0056 |
E6560-5-20 | M5 x 20 | 22,5 | 11 | 10,3 | 4,1 | 0,006 |
E6560-5-25 | M5 x 25 | 22,5 | 11 | 10,3 | 4,1 | 0,0067 |
E6560-5-30 | M5 x 30 | 22,5 | 11 | 10,3 | 4,1 | 0,0074 |
E6560-5-35 | M5 x 35 | 22,5 | 11 | 10,3 | 4,1 | 0,008 |
E6560-6-10 | M6 x 10 | 27,8 | 13,6 | 12,7 | 5,1 | 0,0096 |
E6560-6-15 | M6 x 15 | 27,8 | 13,6 | 12,7 | 5,1 | 0,0104 |
E6560-6-20 | M6 x 20 | 27,8 | 13,6 | 12,7 | 5,1 | 0,011 |
E6560-6-25 | M6 x 25 | 27,8 | 13,6 | 12,7 | 5,1 | 0,0116 |
E6560-6-30 | M6 x 30 | 27,8 | 13,6 | 12,7 | 5,1 | 0,0123 |
E6560-6-35 | M6 x 35 | 27,8 | 13,6 | 12,7 | 5,1 | 0,0132 |
E6560-6-40 | M6 x 40 | 27,8 | 13,6 | 12,7 | 5,1 | 0,0141 |
E6560-6-45 | M6 x 45 | 27,8 | 13,6 | 12,7 | 5,1 | 0,015 |
E6560-6-50 | M6 x 50 | 27,8 | 13,6 | 12,7 | 5,1 | 0,0161 |
E6560-8-15 | M8 x 15 | 30,3 | 14,8 | 13,8 | 5,6 | 0,0143 |
E6560-8-20 | M8 x 20 | 30,3 | 14,8 | 13,8 | 5,6 | 0,016 |
E6560-8-25 | M8 x 25 | 30,3 | 14,8 | 13,8 | 5,6 | 0,0177 |
E6560-8-30 | M8 x 30 | 30,3 | 14,8 | 13,8 | 5,6 | 0,0195 |
E6560-8-35 | M8 x 35 | 30,3 | 14,8 | 13,8 | 5,6 | 0,0207 |
E6560-8-40 | M8 x 40 | 30,3 | 14,8 | 13,8 | 5,6 | 0,022 |
E6560-8-45 | M8 x 45 | 30,3 | 14,8 | 13,8 | 5,6 | 0,0236 |
E6560-8-50 | M8 x 50 | 30,3 | 14,8 | 13,8 | 5,6 | 0,025 |
E6560-10-20 | M10 x 20 | 36,2 | 17,7 | 16,5 | 6,8 | 0,0282 |
E6560-10-25 | M10 x 25 | 36,2 | 17,7 | 16,5 | 6,8 | 0,0297 |
E6560-10-30 | M10 x 30 | 36,2 | 17,7 | 16,5 | 6,8 | 0,0322 |
E6560-10-35 | M10 x 35 | 36,2 | 17,7 | 16,5 | 6,8 | 0,0342 |
E6560-10-40 | M10 x 40 | 36,2 | 17,7 | 16,5 | 6,8 | 0,0358 |
E6560-10-45 | M10 x 45 | 36,2 | 17,7 | 16,5 | 6,8 | 0,0377 |
E6560-10-50 | M10 x 50 | 36,2 | 17,7 | 16,5 | 6,8 | 0,0402 |
E6560-10-55 | M10 x 55 | 36,2 | 17,7 | 16,5 | 6,8 | 0,0434 |
E6560-10-60 | M10 x 60 | 36,2 | 17,7 | 16,5 | 6,8 | 0,047 |
E6560-12-25 | M12 x 25 | 49,4 | 24,1 | 22,5 | 9 | 0,0573 |
E6560-12-30 | M12 x 30 | 49,4 | 24,1 | 22,5 | 9 | 0,0595 |
E6560-12-35 | M12 x 35 | 49,4 | 24,1 | 22,5 | 9 | 0,0628 |
E6560-12-40 | M12 x 40 | 49,4 | 24,1 | 22,5 | 9 | 0,067 |
E6560-12-45 | M12 x 45 | 49,4 | 24,1 | 22,5 | 9 | 0,071 |
E6560-12-50 | M12 x 50 | 49,4 | 24,1 | 22,5 | 9 | 0,0755 |
E6560-12-55 | M12 x 55 | 49,4 | 24,1 | 22,5 | 9 | 0,0782 |
E6560-12-60 | M12 x 60 | 49,4 | 24,1 | 22,5 | 9 | 0,0825 |
Conforme a la directiva europea 2006/42/CE