E6900

Gancho de elevacion de acero carbono con seguro
Acero carbono

Ref. CMU A B D E G H I L Kg
E6900-0,8 0,8 T 19 10 30 73 17 85 17 114 0,26
E6900-1 1 T 23 12 32 82 17 93 20 126 0,35
E6900-1,6 1,6 T 30 13 35 91 19 103 21 142 0,62
E6900-2 2 T 31 17 38 105 22 119 26 165 0,93
E6900-3,2 3,2 T 39 19 50 125 27 147 32 204 1,73
E6900-5 5 T 51 24 60 168 45 185 37 255 3,42
E6900-7,5 7,5 T 62 28,5 74 198 49 230 43 316 5,37
E6900-10 10 T 71 31 80 221 55 259 55 357 7,76
E6900-15 15 T 90 40 107 260 76 319 70 434 14,32
E6900-20 20 T 89 44 127 346 92 357 76 494 23,87
E6900-25 25 T 114 51 137 357 96 465 85 628 63,92

CMU Carga máxima de utilización
T Tonelada

Conforme a la directiva europea 2006/42/CE