E6760
Ref. | Medida | A | B | C | D | L | Carga de Rotura | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E6760-80 | 80 | 12 | 9 | 17 | 8 | 85 | 9 | 0,079 |
E6760-100 | 100 | 13 | 10 | 17 | 10 | 100 | 17 | 0,149 |
E6760-120 | 120 | 18 | 15 | 23 | 11 | 125 | 22 | 0,217 |
Conforme a la directiva europea 2006/42/CE
Ref. | Medida | A | B | C | D | L | Carga de Rotura | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E6760-80 | 80 | 12 | 9 | 17 | 8 | 85 | 9 | 0,079 |
E6760-100 | 100 | 13 | 10 | 17 | 10 | 100 | 17 | 0,149 |
E6760-120 | 120 | 18 | 15 | 23 | 11 | 125 | 22 | 0,217 |
Conforme a la directiva europea 2006/42/CE