E7380-E7390
Ref. ASI 304 | Ref. ASI 306 | M | A | B | C | D | L | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E7380-40 | E7390-40 | 40 | 4 | 6 | 5 | 6 | 40 | 0,008 |
E7380-50 | E7390-50 | 50 | 5 | 8 | 6 | 7 | 50 | 0,02 |
E7380-60 | E7390-60 | 60 | 6 | 9 | 7,5 | 8 | 60 | 0,03 |
E7380-70 | E7390-70 | 70 | 7 | 10 | 8,5 | 9 | 70 | 0,05 |
E7380-80 | E7390-80 | 80 | 8 | 12 | 9 | 11 | 80 | 0,07 |
E7380-90 | E7390-90 | 90 | 9 | 13 | 9,5 | 12 | 90 | 0,09 |
E7380-100 | E7390-100 | 100 | 10 | 15 | 10,5 | 13 | 100 | 0,13 |
E7380-120 | E7390-120 | 120 | 11 | 19 | 15,5 | 16 | 120 | 0,19 |
E7380-140 | E7390-140 | 140 | 12 | 20 | 14 | 21 | 140 | 0,26 |
E7380-160 | E7390-160 | 160 | 13 | 23 | 18 | 22 | 160 | 0,36 |
Conforme a la directiva europea 2006/42/CE