E6850
Ref. | M | A | B | C | Kg |
---|---|---|---|---|---|
E6850-0-1-4 | 1/4 | 22 | 41 | 7,2 | 0,03 |
E6850-0-5-16 | 5/16 | 27 | 48 | 8,6 | 0,05 |
E6850-0-3-8 | 3/8 | 29 | 54 | 10,5 | 0,1 |
E6850-0-7-16 | 7/16 | 32 | 60 | 12 | 0,14 |
E6850-0-1-2 | 1/2 - 9/16 | 38 | 65 | 15 | 0,23 |
E6850-0-5-8 | 5/8 | 44 | 83 | 16,8 | 0,34 |
E6850-0-3-4 | 3/4 | 51 | 95 | 20 | 0,67 |
E6850-0-7-8 | 7/8 | 57 | 108 | 24 | 0,79 |
E6850-1-0-0 | 1 | 63 | 114 | 27 | 1,25 |
E6850-1-1-8 | 1 1/8 - 1 1/4 | 73 | 130 | 33,2 | 1,81 |
E6850-1-1-4 | 1 1/4 - 1 3/8 | 89 | 165 | 36,50 | 3,67 |
E6850-1-3-8 | 1 3/8 - 1 1/2 | 89 | 159 | 39,60 | 5,33 |
E6850-1-5-8 | 1 5/8 | 102 | 203 | 43,70 | 7,71 |
E6850-1-3-4 | 1 3/4 | 114 | 229 | 46,70 | 8,05 |
E6850-1-7-8 | 1 7/8 - 2 | 152 | 305 | 53,20 | 11,34 |
E6850-2-1-4 | 2 1/4 | 178 | 356 | 60,45 | 17,92 |
Conforme a la directiva europea 2006/42/CE