E6280
Ref. | CST | M | A | B | C | D | E | F | L1 | L2 | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E6280-5 | 0,14 T | M5 | 9 | 79 | 59 | 40 | 8 | 4 | 110 | 170 | 0,04 |
E6280-6 | 0,225 T | M6 | 10 | 88 | 74 | 50 | 10 | 4 | 140 | 208 | 0,06 |
E6280-8 | 0,41 T | M8 | 12 | 110 | 80 | 52 | 11 | 5 | 150 | 236 | 0,15 |
E6280-10 | 0,65 T | M10 | 15 | 130 | 97 | 60 | 14 | 6,5 | 180 | 280 | 0,21 |
E6280-12 | 0,93 T | M12 | 18 | 140 | 106 | 67 | 17 | 8 | 196 | 300 | 0,34 |
E6280-14 | 1,33 T | M14 | 20 | 170 | 126 | 83 | 18 | 8,5 | 233 | 365 | 0,5 |
E6280-16 | 1,77 T | M16 | 22,5 | 190 | 160 | 97 | 23 | 13 | 294 | 440 | 0,93 |
E6280-18 | 2,2 T | M18 | 27 | 200 | 178 | 112 | 25 | 14 | 328 | 474 | 1,38 |
E6280-20 | 2,7 T | M20 | 30 | 220 | 190 | 116 | 25 | 14 | 352 | 510 | 1,42 |
E6280-22 | 3,3 T | M22 | 33 | 242 | 200 | 120 | 30 | 16 | 368 | 544 | 2,11 |
E6280-24 | 3,92 T | M24 | 39 | 255 | 210 | 125 | 34 | 17 | 386 | 563 | 2,76 |
E6280-27 | 4,95 T | M27 | 45 | 255 | 236 | 150 | 34 | 18,5 | 433 | 600 | 3,91 |
E6280-30 | 6,25 T | M30 | 45 | 255 | 242 | 150 | 39 | 21 | 441 | 603 | 4,05 |
E6280-33 | 7,56 T | M33 | 45 | 295 | 242 | 150 | 39 | 21 | 442 | 627 | 5,75 |
E6280-36 | 9,1 T | M36 | 55 | 295 | 276 | 165 | 49 | 28 | 498 | 680 | 7,25 |
E6280-39 | 10,6 T | M39 | 63 | 330 | 276 | 165 | 49 | 28 | 496 | 700 | 9,36 |
E6280-42 | 12,5 T | M42 | 63 | 330 | 320 | 180 | 55 | 40 | 560 | 764 | 13,96 |
E6280-45 | 14,4 T | M45 | 78 | 355 | 322 | 180 | 55 | 40 | 564 | 763 | 19,1 |
E6280-48 | 16,5 T | M48 | 78 | 355 | 322 | 180 | 55 | 40 | 564 | 763 | 19,3 |
CST Carga segura de trabajo