E6340

Tensor horquilla horquilla DIN 1480
Acero Fe 430 B

Ref. CST M A B C D E F G H L1 L2 Bulón Kg
E6340-6 0,23 T M6 12 110 55 7 19 19 12 87 174 260 5x25 0,09
E6340-8 0,3 T M8 15 110 55 9 23 25 14 95 190 270 6x31 0,22
E6340-10 0,47 T M10 18 125 68 11 26 25 17 111 222 312 8x36 0,33
E6340-12 0,69 T M12 21 125 69 15 32 37 24 122 235 310 10x40 0,58
E6340-14 0,94 T M14 22 140 91 19 37 43 30 155 310 395 12x50 1,04
E6340-16 1,29 T M16 27 170 91 25 41 48 32 166 332 435 12x50 1,21
E6340-18 1,66 T M18 27 180 91 25 50 48 38 170 337 460 15x68 2,02
E6340-20 2,13 T M20 34 200 120 25 50 48 40 200 378 510 16x60 2,14
E6340-22 2,63 T M22 36 220 120 30 61 55 45 230 445 585 20x65 3,37
E6340-24 3,06 T M24 39 255 130 31 65 66 52 247 494 672 22x75 3,77
E6340-27 4 T M27 45 255 130 28 72 62 48 226 452 617 24x95 6,12
E6340-30 4,86 T M30 45 255 130 38 92 79 56 257 514 679 27x120 7,54
E6340-33 6,04 T M33 48 295 150 38 92 85 60 278 556 755 30x115 8,94
E6340-36 6500 M36 55 295 170 60 97 94 76 315 640 830 35x135 12,98
E6340-39 7 T M39 58 330 170 45 85 86 76 297 594 808 33x118 16,01

CST Carga segura de trabajo

Conforme a la directiva europea 2006/42/CE