E7100
Ref. | CST | M | A | B | L1 | L2 | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E7100-5 | 0,05 T | M5 | 5 | 9 | 70 | 110÷170 | 0,04 |
E7100-6 | 0,075 T | M6 | 6 | 10 | 90 | 140÷220 | 0,08 |
E7100-8 | 0,165 T | M8 | 8 | 11 | 120 | 180÷280 | 0,16 |
E7100-12 | 0,235 T | M10 | 10 | 12 | 150 | 230÷360 | 0,25 |
E7100-10 | 0,32 T | M12 | 12 | 14 | 200 | 280÷460 | 0,56 |
E7100-16 | 0,53 T | M16 | 16 | 16 | 250 | 370÷590 | 1,1 |
E7100-20 | 0,73 T | M20 | 20 | 18 | 300 | 420÷650 | 1,87 |
CST Carga segura de trabajo
T Tonelada