E7630
Ref. | Ø Cadena | A | C | D | E | F | L | M | Q | S | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E7630-2 | 2 | 20,5 | 38 | 5 | 12 | 7,5 | 5 | 1 | M4 | 1 | 0,01 |
E7630-3 | 3 | 20,5 | 38 | 5 | 15 | 10 | 6,5 | 1,5 | M4 | 1,5 | 0,03 |
E7630-4 | 4 | 25 | 47 | 6,5 | 18 | 12 | 7,5 | 1,5 | M5 | 1,5 | 0,03 |
E7630-5 | 5 | 27 | 51 | 6,5 | 20 | 14 | 8,5 | 1,5 | M5 | 1,5 | 0,03 |
E7630-6 | 6 | 33 | 63 | 7 | 23 | 17 | 10 | 1,5 | M6 | 1,5 | 0,05 |
E7630-8 | 8 | 42 | 76 | 10 | 30 | 22 | 14 | 2 | M8 | 2 | 0,1 |
E7630-10 | 10 | 46 | 88 | 11 | 34 | 25 | 16 | 2 | M10 | 3 | 0,18 |
Conforme a la directiva europea 2006/42/CE