E7540
Ref. | CST | M | A | B | C | D | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E7540-5 | 0,1 T | 5 | 56 | 10 | 9 | 5 | 0,037 |
E7540-6 | 0,225 T | 6 | 66 | 12 | 11 | 6 | 0,066 |
E7540-8 | 0,45 T | 8 | 94 | 16 | 16 | 8 | 0,17 |
E7540-10 | 0,625 T | 10 | 118 | 20 | 22 | 10 | 0,33 |
E7540-13 | 0,875 T | 13 | 152 | 26 | 28 | 13 | 0,67 |
E7540-16 | 1,25 T | 16 | 188 | 32 | 37 | 16 | 1,15 |
E7540-19 | 2,5 T | 19 | 229 | 38 | 45 | 19 | 2,08 |
E7540-22 | 3,25 T | 22 | 235 | 42 | 50 | 22 | 2,18 |
E7540-25 | 4 T | 25 | 275 | 52 | 56 | 24 | 3,55 |
CST Carga segura de trabajo
T Tonelada