E7690

Cadena de acero inoxidable DIN 763/DIN 5685 C
Grado 50
Acero AISI 316

Ref. CST Ø Cadena A A1≈ F Kg
E7690-2 0,03 T 2 4 8 22 0,06
E7690-3 0,06 T 3 6 12 26 0,15
E7690-4 0,1 T 4 8 16 32 0,27
E7690-5 0,16 T 5 10 20 35 0,43
E7690-6 0,2 T 6 12 24 42 0,63
E7690-7 0,3 T 7 14 28 49 0,86
E7690-8 0,4 T 8 16 32 52 1,10
E7690-10 0,63 T 10 20 40 65 1,75
E7690-13 1 T 13 26 52 82 2,95
E7690-16 1,6 T 16 32 64 100 4,45

CST Carga segura de trabajo
T Tonelada

Conforme a la directiva europea 2006/42/CE