E7580
E7580
Abarcon para tubos con 2 tuercas y 2 arandelas de acero inoxidable UNI EN 10088-3
Acero AISI 304
Ref. | Tubo | Ligero | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | F | H | I | Kg | ||
E7580-0-1-8 | 1/8 | 11 | M6 | 16 | 34 | 17 | 0,02 |
E7580-0-1-4 | 1/4 | 14 | M6 | 16 | 37 | 20 | 0,021 |
E7580-0-3-8 | 3/8 | 18 | M6 | 16 | 41 | 24 | 0,022 |
E7580-0-1-2 | 1/2 | 22 | M6 | 18 | 45 | 28 | 0,024 |
E7580-0-3-4 | 3/4 | 27 | M6 | 18 | 50 | 33 | 0,026 |
E7580-1-0-0 | 1 | 34 | M6 | 18 | 57 | 40 | 0,029 |
E7580-1-1-4 | 1 1/4 | 43 | M6 | 18 | 66 | 49 | 0,033 |
E7580-1-1-2 | 1 1/2 | 49 | M8 | 28 | 77 | 57 | 0,07 |
E7580-2-0-0 | 2 | 61 | M8 | 28 | 89 | 69 | 0,08 |
E7580-2-1-2 | 2 1/2 | 77 | M8 | 28 | 105 | 85 | 0,093 |
E7580-3-0-0 | 3 | 89 | M8 | 28 | 117 | 97 | 0,102 |
E7580-3-1-2 | 3 1/2 | 102 | M8 | 35 | 134 | 110 | 0,115 |
E7580-4-0-0 | 4 | 115 | M8 | 35 | 146 | 123 | 0,125 |
E7580-5-0-0 | 5 | 140 | M8 | 35 | 172 | 148 | 0,145 |
E7580-6-0-0 | 6 | 168 | M10 | 45 | 205 | 178 | 0,278 |
E7580-8-0-0 | 8 | 220 | M10 | 45 | 257 | 230 | 0,344 |
E7580-10-0-0 | 10 | 274 | M10 | 45 | 311 | 284 | 0,412 |
Ref. | Tubo | Fuerte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | F | H | I | Kg | ||
E7590-0-1-2 | 1/2 | 22 | M 8 | 25 | 55 | 30 | 0,052 |
E7590-0-3-4 | 3/4 | 27 | M 8 | 25 | 59 | 35 | 0,055 |
E7590-1-0-0 | 1 | 34 | M 8 | 25 | 67 | 42 | 0,061 |
E7590-1-1-4 | 1 1/4 | 43 | M 8 | 25 | 75 | 51 | 0,068 |
E7590-1-1-2 | 1 1/2 | 49 | M 10 | 36 | 87 | 59 | 0,128 |
E7590-2-0-0 | 2 | 61 | M 10 | 36 | 99 | 71 | 0,142 |
E7590-2-1-2 | 2 1/2 | 77 | M 10 | 36 | 115 | 87 | 0,164 |
E7590-3-0-0 | 3 | 89 | M 10 | 36 | 127 | 99 | 0,186 |
E7590-3-1-2 | 3 1/2 | 102 | M 12 | 45 | 148 | 114 | 0,296 |
E7590-4-0-0 | 4 | 115 | M 12 | 45 | 162 | 127 | 0,32 |
E7590-5-0-0 | 5 | 140 | M 12 | 45 | 186 | 152 | 0,366 |
Conforme a la directiva europea 2006/42/CE