E6320
Ref. | M | A | B | C | D | E | F | G | H | L1 | L2 | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E6320-5 | M5 | 9 | 79 | 56 | 38 | 8 | 60 | 37 | 6 | 109 | 167 | 0,03 |
E6320-6 | M6 | 9 | 88 | 65 | 39 | 10 | 68 | 39 | 9 | 122 | 190 | 0,05 |
E6320-8 | M8 | 12 | 110 | 75 | 47 | 11 | 88 | 52 | 11 | 155 | 232 | 0,1 |
E6320-10 | M10 | 15 | 126 | 90 | 58 | 14 | 101 | 60 | 12 | 181 | 275 | 0,17 |
E6320-12 | M12 | 17 | 137 | 100 | 67 | 16 | 111 | 61 | 15 | 195 | 291 | 0,27 |
E6320-14 | M14 | 19 | 168 | 117 | 78 | 18 | 131 | 75 | 16 | 236 | 354 | 0,44 |
E6320-16 | M16 | 22 | 188 | 133 | 94 | 22 | 153 | 88 | 17 | 266 | 404 | 0,66 |
E6320-18 | M18 | 25 | 200 | 145 | 98 | 23 | 173 | 97 | 19 | 297 | 437 | 0,94 |
E6320-20 | M20 | 25 | 217 | 152 | 98 | 24 | 180 | 98 | 20 | 310 | 464 | 1,17 |
E6320-22 | M22 | 30 | 237 | 181 | 112 | 28 | 192 | 110 | 23 | 343 | 515 | 1,72 |
E6320-24 | M24 | 37 | 252 | 187 | 118 | 30 | 192 | 110 | 24 | 358 | 520 | 2,14 |
CST Carga segura de trabajo