E7720

Tornillo mariposa de acero inoxidable UNI 5449-71
Acero AISI 304

Ref. M D E H L M Kg
E7720-3-10 M3 x 10 8 17,6 8,6 10 2,9 0,026
E7720-3-15 M3 x 15 8 17,6 8,6 15 2,9 0,028
E7720-3-20 M3 x 20 8 17,6 8,6 20 2,9 0,03
E7720-3-25 M3 x 25 8 17,6 8,6 25 2,9 0,032
E7720-3-30 M3 x 30 8 17,6 8,6 30 2,9 0,034
E7720-4-10 M4 x 10 8 17,6 8,6 10 2,9 0,03
E7720-4-15 M4 x 15 8 17,6 8,6 15 2,9 0,032
E7720-4-20 M4 x 20 8 17,6 8,6 20 2,9 0,036
E7720-4-25 M4 x 25 8 17,6 8,6 25 2,9 0,04
E7720-4-30 M4 x 30 8 17,6 8,6 30 2,9 0,043
E7720-5-10 M5 x 10 10,3 22,5 11 10 4,1 0,052
E7720-5-15 M5 x 15 10,3 22,5 11 15 4,1 0,056
E7720-5-20 M5 x 20 10,3 22,5 11 20 4,1 0,06
E7720-5-25 M5 x 25 10,3 22,5 11 25 4,1 0,067
E7720-5-30 M5 x 30 10,3 22,5 11 30 4,1 0,074
E7720-5-35 M5 x 35 10,3 22,5 11 35 4,1 0,08
E7720-6-10 M6 x 10 12,7 27,8 13,6 10 5,1 0,096
E7720-6-15 M6 x 15 12,7 27,8 13,6 15 5,1 0,104
E7720-6-20 M6 x 20 12,7 27,8 13,6 20 5,1 0,11
E7720-6-25 M6 x 25 12,7 27,8 13,6 25 5,1 0,116
E7720-6-30 M6 x 30 12,7 27,8 13,6 30 5,1 0,123
E7720-6-35 M6 x 35 12,7 27,8 13,6 35 5,1 0,132
E7720-6-40 M6 x 40 12,7 27,8 13,6 40 5,1 0,141
E7720-8-10 M8 x 10 13,8 30,3 14,8 10 5,6 0,126
E7720-8-15 M8 x 15 13,8 30,3 14,8 15 5,6 0,143
E7720-8-20 M8 x 20 13,8 30,3 14,8 20 5,6 0,16
E7720-8-25 M8 x 25 13,8 30,3 14,8 25 5,6 0,177
E7720-8-30 M8 x 30 13,8 30,3 14,8 30 5,6 0,195
E7720-8-35 M8 x 35 13,8 30,3 14,8 35 5,6 0,207
E7720-8-40 M8 x 40 13,8 30,3 14,8 40 5,6 0,22
E7720-8-45 M8 x 45 13,8 30,3 14,8 45 5,6 0,236
E7720-8-50 M8 x 50 13,8 30,3 14,8 50 5,6 0,25
E7720-10-20 M10 x 20 16,5 36,2 17,7 20 6,8 0,282
E7720-10-25 M10 x 25 16,5 36,2 17,7 25 6,8 0,297
E7720-10-30 M10 x 30 16,5 36,2 17,7 30 6,8 0,322
E7720-10-35 M10 x 35 16,5 36,2 17,7 35 6,8 0,342
E7720-10-40 M10 x 40 16,5 36,2 17,7 40 6,8 0,358
E7720-10-45 M10 x 45 16,5 36,2 17,7 45 6,8 0,377
E7720-10-50 M10 x 50 16,5 36,2 17,7 50 6,8 0,402
E7720-10-55 M10 x 55 16,5 36,2 17,7 55 6,8 0,434
E7720-10-60 M10 x 60 16,5 36,2 17,7 60 6,8 0,47
E7720-12-25 M12 x 25 22,5 49,4 24,1 25 9 0,573
E7720-12-30 M12 x 30 22,5 49,4 24,1 30 9 0,595
E7720-12-35 M12 x 35 22,5 49,4 24,1 35 9 0,628
E7720-12-40 M12 x 40 22,5 49,4 24,1 40 9 0,67
E7720-12-45 M12 x 45 22,5 49,4 24,1 45 9 0,71
E7720-12-50 M12 x 50 22,5 49,4 24,1 50 9 0,755
E7720-12-55 M12 x 55 22,5 49,4 24,1 55 9 0,782
E7720-12-60 M12 x 60 22,5 49,4 24,1 60 9 0,81

Conforme a la directiva europea 2006/42/CE