2820
Ref. | Mod. | B | B1 | C | E | h min. | H max. | H1 | H2 | L | L1 | F1 (kN) | F2 (kN) | N.m. | g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2820-01 | 01 | 12 | 65 | 19 | 8 | 12 | 85 | 99 | 38 | 40 | 179 | 112,5 | 8 | 1,2 | 20 | 4.037 |
14 | 15 | 2,2 | 40 | |||||||||||||
16 | 20 | 3,0 | 45 | |||||||||||||
18 | 28 | 4,2 | 60 | |||||||||||||
2820-02 | 02 | 20 | 75 | 26 | 11 | 12 | 100 | 118 | 45 | 40 | 230 | 138,5 | 25 | 4,5 | 85 | 6.668 |
22 | 25 | 4,5 | 85 | |||||||||||||
24 | 32 | 4,8 | 95 | |||||||||||||
28 | 32 | 4,8 | 95 | |||||||||||||
30 | 36 | 5,4 | 110 | |||||||||||||
2820-03 | 03 | 32 | 90 | 38 | 15 | 12 | 120 | 145 | 56 | 40 | 265 | 158,0 | 50 | 7,5 | 160 | 11.031 |
36 | 50 | 7,5 | 160 | |||||||||||||
42 | 50 | 7,5 | 160 |
Canal
Mod. = Modelo
La boca de la mordaza es reversible, dispone de una cara fina para piezas mecanizadas y una rugosa para piezas en bruto.
Para su sujeción en la mesa de la máquina herramienta, recomendamos utilizar dos DIN 787 por mordaza.
Descargar Ficha Técnica del Producto (0.56 MB)
Descargar Catálogo Familia (4.77 MB)
Descargar Catálogo de Productos (42.10 MB)
Descargar Imagen del Producto (2.79 MB)
Descargar Imagen 2D del Producto (0.36 MB)