SE
M | A | CXC | D | E | |||||
AE | SE | EB | GH | GUN | |||||
M2 (x0,40) | 2,50 | 2,00 | 11 | 46 | |||||
M2,5 (x0,45) | 3,11 | 2,50 | 13 | 48 | |||||
M3 (x0,50) | 3,67 | 3,15 | 16 | 53 | |||||
M4 (x0,70) | 4,94 | 4,00 | 15 | 58 | |||||
M5 (x0,80) | 6,07 | 5,00 | 17 | 66 | |||||
M6 (x1,00) | 7,34 | 6,30 | 20 | 72 | |||||
M7 (x1,00) | 8,34 | 7,10 | 20 | 72 | |||||
M8 (x1,00) | 9,34 | 8,00 | 22 | 80 | |||||
M8 (x1,25) | 9,67 | 8,00 | 22 | 80 | |||||
M9 (x1,25) | 10,67 | 6,30 | 23 | 85 | |||||
M10 (x1,00) | 11,34 | 6,30 | 23 | 85 | |||||
M10 (x1,25) | 11,67 | 6,30 | 23 | 85 | |||||
M10 (x1,50) | 12,01 | 7,10 | 26 | 89 | |||||
M11 (x1,50) | 13,01 | 7,10 | 26 | 89 | |||||
M12 (x1,00) | 13,33 | 9,00 | 27 | 95 | |||||
M12 (x1,25) | 13,67 | 9,00 | 27 | 95 | |||||
M12 (x1,50) | 14,01 | 9,00 | 27 | 95 | |||||
M12 (x1,75) | 14,33 | 9,00 | 27 | 95 | |||||
M14 (x1,25) | 15,67 | 10,00 | 29 | 102 | |||||
M14 (x1,50) | 16,01 | 10,00 | 29 | 102 | |||||
M14 (x2,00) | 16,66 | 10,00 | 29 | 102 | |||||
M16 (x1,50) | 18,01 | 11,20 | 34 | 112 | |||||
M16 (x2,00) | 18,66 | 11,20 | 34 | 112 | |||||
M18 (x1,50) | 20,01 | 11,20 | 34 | 112 | |||||
M18 (x2,00) | 20,66 | 11,20 | 34 | 112 | |||||
M18 (x2,50) | 21,25 | 12,50 | 35 | 118 | |||||
M20 (x1,50) | 22,01 | 12,50 | 35 | 118 | |||||
M20 (x2,00) | 22,60 | 12,50 | 35 | 118 | |||||
M20 (x2,50) | 23,25 | 12,50 | 35 | 118 | |||||
M22 (x1,50) | 24,01 | 14,00 | 42 | 130 | |||||
M22 (x2,00) | 24,66 | 14,00 | 42 | 130 | |||||
M22 (x2,50) | 25,31 | 14,00 | 42 | 130 | |||||
M24 (x1,50) | 26,01 | 14,00 | 42 | 130 | |||||
M24 (x3,00) | 27,97 | 16,00 | 42 | 135 | |||||
M26 (x1,50) | 28,01 | 16,00 | 34 | 127 | |||||
M27 (x3,00) | 30,97 | 18,00 | 48 | 151 | |||||
M30 (x3,50) | 34,63 | 20,00 | 54 | 162 |
Disponible
No disponible
Elección del macho:
La siguiente tabla muestra el macho a seleccionar según cada aplicación.
Macho Screw tap Taraud Macho |
Tipo de agujero - Type of hole Type de trou - Tipo de furo |
Roscado manual Manual tapping Taraudage manuel Roscagem manual |
Roscado máquina Tool tapping Taraudage machine Roscagem de máquina |
Metal blando Soft material Métal tendre Metal brando R < 80 Kg. |
Metal duro Hard material Métal dur Metal duro R > 80 Kg. |
Paso Pitch Pas Passo < 200 |
Paso Pitch Pas Passo > 200 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasante Open Débouchant Passante |
Ciego Blind Borgne Cego |
|||||||
SMGUN | X | X | ||||||
SMGH | X | X | ||||||
SMEB | ||||||||
SMSE | ||||||||
SMAE | X | X |
Utilización óptima
Utilización posible
X Utilización no aconsejada
Medidas como M18 (x2,50) o M20 (x2,50) requieren macho desbastador (EB) y macho finalizador (SE). Solicitar el conjunto cuando se realice el pedido.
Descargar Ficha Técnica del Producto (0.29 MB)
Descargar Catálogo Familia (1.37 MB)
Descargar Catálogo de Productos (42.10 MB)
Descargar Imagen del Producto (0.61 MB)
Descargar Imagen 2D del Producto (0.41 MB)