E1280
Ref. | CMU | A | B | C | D | E | F | G | H | Espesor soldadura | Kg | 4:1 | HV + Δa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1280-4 | 4 T | 14 | 65 | 48 | 29 | 134 | 14 | 60 | 79 | HV 4+3 | 0,73 |
E1280-6,7 | 6,7 T | 20 | 83 | 60 | 39 | 169 | 16 | 88 | 103 | HV 5,5+3 | 1,8 |
E1280-10 | 10 T | 22 | 96 | 65 | 48 | 196 | 19,5 | 98 | 118 | HV 6+4 | 3 |
E1280-16 | 16 T | 31 | 126 | 90 | 55 | 264 | 29 | 127 | 155 | HV 8,5 +4 | 5,75 |
E1280-30 | 30 T | 42 | 175 | 130 | 79 | 371 | 45 | 157 | 217 | HV 15+4 | 16 |
CMU Carga máxima de utilización
T Tonelada
4:1 Coeficiente de seguridad 4:1