E1190
E1190
Cáncamo giratorio H.Q.E.
Grado 100
Coeficiente de seguridad = 4
Referencia para tornillo largo variable | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ref. | = | E1190 | - | X | - | XXX | - | XX,XX |
↑ | ↑ | ↑ | ||||||
M | L | t | ||||||
Ejemplo | : | E1190 | - | 12 | - | 100 | - | 0,75 |
Ref. | Ref. Kit 1 | Ref. Kit 2 | CMU | M | A | B | C | D | E | K | F | 4:1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1090-8 | E1200-8 | E1210-8 | 0,3 T | M8 | 44,5 | 8 | 10 | 29 | 32 | 45 | 10,5 |
E1090-10 | E1200-10 | E1210-10 | 0,4 T | M10 | 44,5 | 8 | 10 | 29 | 32 | 45 | 6,5 |
E1090-12 | E1200-12 | E1210-12 | 0,75 T | M12 | 53,5 | 11 | 11 | 34 | 44 | 56 | 8 |
E1090-16 | E1200-16 | E1210-16 | 1,5 T | M16 | 59,5 | 13 | 14,5 | 39 | 56 | 65 | 8,5 |
E1090-20 | E1200-20 | E1210-20 | 2,3 T | M20 | 67 | 14 | 17 | 42 | 58 | 70 | 10,5 |
E1090-24 | E1200-24 | E1210-24 | 3,2 T | M24 | 80 | 18 | 19 | 52 | 73 | 88 | 13,5 |
E1090-30 | E1200-30 | E1210-30 | 4,5 T | M30 | 101 | 22 | 27 | 62 | 80 | 106 | 17 |
Kit 1 Kit llave imperdible
Kit 2 Kit arandela DIN 6340 + contratuerca alta UNI 5587 cl.10
CMU Carga máxima de utilización
T Tonelada
4:1 Coeficiente de seguridad 4:1
TORNILLO DE CABEZA CILÍNDRICA CLASE 10,9 CON RANURA HEXAGONAL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d. rosca estándar | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | |
dk | Max. | 13 | 16 | 18 | 24 | 30 | 36 | 45 |
Max. | 13,27 | 16,27 | 18,27 | 24,33 | 30,33 | 36,39 | 45,39 | |
Min. | 12,73 | 15,73 | 18,73 | 23,67 | 29,67 | 35,61 | 44,61 | |
K | Max. | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
Min. | 7,64 | 9,64 | 11,57 | 15,57 | 19,48 | 23,48 | 29,48 | |
ds | Max. | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
Min. | 7,78 | 9,78 | 11,73 | 15,73 | 19,67 | 23,67 | 29,67 | |
s nominal | 6 | 8 | 10 | 11 | 17 | 19 | 22 | |
e | Min. | 6,68 | 9,15 | 11,43 | 16 | 19,44 | 21,73 | 25,15 |
H | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | 60 | 72 |
M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
l Nom | lg Max | lg Max | lg Max | lg Max | lg Max | lg Max | lg Max |
35 | 3,75 | ||||||
40 | 12 | 4,5 | |||||
45 | 17 | 13 | 5,25 | ||||
50 | 22 | 18 | 5,25 | 6 | |||
55 | 27 | 23 | 19 | 6 | 7,5 | ||
60 | 32 | 28 | 24 | 6 | 7,5 | 9 | |
65 | 37 | 33 | 29 | 21 | 7,5 | 9 | |
70 | 42 | 38 | 34 | 26 | 7,5 | 9 | |
75 | 47 | 43 | 39 | 31 | 23 | 9 | |
80 | 52 | 48 | 44 | 36 | 28 | 9 | 10,5 |
85 | 57 | 53 | 49 | 41 | 33 | 9 | 10,5 |
90 | 62 | 58 | 54 | 46 | 38 | 30 | 10,5 |
100 | 72 | 68 | 64 | 56 | 48 | 40 | 10,5 |
110 | 82 | 78 | 74 | 66 | 58 | 50 | 38 |
120 | 92 | 88 | 84 | 76 | 68 | 60 | 48 |
130 | 102 | 98 | 94 | 86 | 78 | 70 | 58 |
140 | 112 | 108 | 104 | 96 | 88 | 80 | 68 |
150 | 122 | 118 | 114 | 106 | 98 | 90 | 78 |
160 | 132 | 128 | 124 | 116 | 108 | 100 | 88 |
180 | 152 | 148 | 144 | 136 | 128 | 120 | 108 |
200 | 156 | 148 | 140 | 128 | |||
220 | 176 | 168 | 160 | 148 | |||
240 | 196 | 188 | 180 | 168 |
Para calcular la longitud efectiva del tornillo del dispositivo (cota X) utilizar la siguiente fórmula: X = I - F
Donde I es la longitud nominal del tornillo y F es el espesor del casquillo.
Fabricación conforme a la norma europea EN 1677-1
Conforme a la directiva europea 2006/42/CE
Tornillo cl.10.9 según la norma UNl5931-DIN912