E6050
Ref. | Par máx. de apriete | CMU | M | A | B | C | D | E | F | G | L | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:1 | ||||||||||||
E6050-8 | 8 | 0,4 T | M8 | 19,5 | 35,5 | 20 | 8 | 6 | 8 | 44 | 24 | 0,06 |
E6050-10 | 16 | 0,7 T | M10 | 23 | 43 | 21 | 10 | 7 | 10 | 51 | 28 | 0,08 |
E6050-12 | 28 | 1 T | M12 | 29 | 53 | 22 | 12 | 8 | 12 | 64 | 40 | 0,14 |
E6050-14 | 45 | 1,2 T | M14 | 31,5 | 59,5 | 26 | 14 | 9 | 14 | 72 | 40 | 0,2 |
E6050-16 | 70 | 1,5 T | M16 | 36 | 64 | 28 | 16 | 10 | 14 | 79 | 51 | 0,3 |
E6050-18 | 95 | 2 T | M18 | 41,5 | 73,5 | 31 | 18 | 11 | 16 | 88 | 53 | 0,42 |
E6050-20 | 135 | 2,5 T | M20 | 45,5 | 77,5 | 32 | 20 | 12 | 18 | 95 | 56 | 0,5 |
E6050-22 | 182 | 3 T | M22 | 50 | 84 | 35 | 22 | 9 | 17 | 98 | 62 | 0,64 |
E6050-24 | 230 | 4 T | M24 | 53 | 94 | 38 | 24 | 12 | 20,5 | 110 | 67 | 0,92 |
E6050-27 | 343 | 5 T | M27 | 59 | 101 | 40 | 27 | 15 | 21 | 120 | 74 | 1,16 |
E6050-30 | 465 | 6 T | M30 | 60 | 109 | 45,5 | 30 | 18 | 24,5 | 132 | 79 | 1,66 |
CMU Carga máxima de utilización
T Tonelada
5:1 Coeficiente de seguridad 5:1