E1360
Ref. | CMU | M | L | A | B | C | ØD | E | F | G | Dimensión del anillo | Dimensión de la llave | Kg | 4:1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1360-20-4 | 4 T | M20 | 35 | 100 | 138 | 39 | 21,5 | 15 | 52 | 61 | 18x85x40 | 30 | 1,2 |
E1360-24-6,7 | 6,7 T | M24 | 41 | 120 | 165,5 | 48 | 25,5 | 19 | 63 | 87 | 22x115x50 | 36 | 2,5 |
E1360-30-10 | 10 T | M30 | 45 | 160 | 216 | 62 | 31,5 | 25 | 78 | 106 | 26x140x65 | 46 | 7,1 |
E1360-36-16 | 16 T | M36 | 61 | 177 | 250 | 69 | 37 | 29 | 90 | 112 | 32x150x70 | 27* | 7,5 |
E1360-42-20 | 20 T | M42 | 67 | 200 | 290 | 90 | 43,5 | 43 | 116 | 140 | 40x190x100 | 32* | 9,3 |
E1360-45-25 | 25 T | M45 | 67 | 200 | 290 | 90 | 48 | 43 | 116 | 140 | 40x190x100 | 36* | 10,2 |
E1360-48-30 | 30 T | M48 | 77 | 200 | 290 | 90 | 51 | 43 | 116 | 140 | 40x190x100 | 36* | 10,2 |
CMU Carga máxima de utilización
T Tonelada
4:1 Coeficiente de seguridad 4:1
Tornillo cl.10.9 según la norma UNl5739/DIN933 de M20 a M30 i UNl5931/DIN912 deM36 a M48