E3220
Ref. | Ø Cadena | CMU | A | B | C | F | G | H | PxL | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E3220-6 | 6 | 1/4" | 1,4 T | 7,5 | 32 | 18 | 32 | 9,8 | 11 | 7,5x21 | 0,15 |
E3220-7 | 7 | 9/32" | 1,9 T | 9,5 | 40 | 24 | 42,5 | 12 | 15 | 9x26 | 0,28 |
E3220-8 | 8 | 5/16" | 2,5 T | 9,5 | 40 | 24 | 42,5 | 12 | 15 | 10x26 | 0,28 |
E3220-10 | 10 | 3/8" | 4 T | 12 | 48 | 30 | 51,5 | 16 | 18 | 13x31,5 | 0,5 |
E3220-13 | 13 | 1/2" | 6,7 T | 15,5 | 54 | 36 | 63,5 | 19 | 21,5 | 16x42 | 0,9 |
E3220-16 | 16 | 5/8" | 10 T | 18 | 70 | 47 | 79,5 | 22,7 | 27,5 | 21x51,5 | 1,8 |
CMU CMU Carga máxima de utilización
T Tonelada