E3211
| Ref. Import | Ø Cadena | CMU | P | Li min | Le max | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E3211-6 | 6 | 1/4" | 1,4 T | 18 | 8 | 22 | 0,9 |
| E3211-7 | 7 | 9/32" | 1,9 T | 21 | 9 | 26 | 1,2 |
| E3211-8 | 8 | 5/16" | 2,5 T | 24 | 10,5 | 29,5 | 1,6 |
| E3211-10 | 10 | 3/8" | 4 T | 30 | 13 | 37 | 2,5 |
| E3211-13 | 13 | 1/2" | 6,7 T | 39 | 17 | 48 | 4,2 |
| E3211-16 | 16 | 5/8" | 10 T | 48 | 21 | 59 | 6,2 |
| E3211-20 | 20 | 3/4" | 16 T | 60 | 26 | 74 | 10 |
| E3211-22 | 22 | 7/8" | 19 T | 66 | 28,5 | 81,5 | 11,9 |
CMU Carga máxima de utilización
T Tonelada
4:1 Coeficiente de seguridad 4:1
F Flecha de flexión
Descargar Ficha Técnica del Producto (0.57 MB)
















