E8030
E8030
Eslinga de Elevación con Ojal de alta calidad, 2 Ton, Poliéster 60mm; Verde
Coeficiente de seguridad = 7
Ref. | L | CMU | CMU | Anchura x espesor | Longitud del ojal | Ancho del ojal |
---|---|---|---|---|---|---|
mt | mm | mm | mm | |||
E8030-2-60-1 | 1 | 2 T | 4 T | 60X7 | 300 | 30 |
E8030-2-60-1,5 | 1,5 | 2 T | 4 T | 60X7 | 300 | 30 |
E8030-2-60-2 | 2 | 2 T | 4 T | 60X7 | 300 | 30 |
E8030-2-60-2,5 | 2,5 | 2 T | 4 T | 60X7 | 300 | 30 |
E8030-2-60-3 | 3 | 2 T | 4 T | 60X7 | 300 | 30 |
E8030-2-60-4 | 4 | 2 T | 4 T | 60X7 | 300 | 30 |
E8030-2-60-5 | 5 | 2 T | 4 T | 60X7 | 300 | 30 |
E8030-2-60-6 | 6 | 2 T | 4 T | 60X7 | 300 | 30 |
E8030-2-60-8 | 8 | 2 T | 4 T | 60X7 | 300 | 30 |
E8030-2-60-10 | 10 | 2 T | 4 T | 60X7 | 300 | 30 |
E8030-2-60-12 | 12 | 2 T | 4 T | 60X7 | 300 | 30 |
CMU Carga máxima de utilización
T Tonelada
Código de color según los estandares europeos
Conforme a la directiva máquinas EU CE 89392 CEE II A