E5030
Ref. | Ø Cadena | CMU | A | C | O | R | P | S | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E5030-6 | 6 | 1 / 4 | 0,9 T | 14 | 18 | 18 | 45 | 8 | 7,5 | 0,08 |
E5030-7 | 7 | 9 / 32 | 1,25 T | 18 | 20 | 20,5 | 50,5 | 10,2 | 9 | 0,14 |
E5030-8 | 8 | 5 / 16 | 1,6 T | 19 | 25,5 | 23,5 | 62 | 11,5 | 10 | 0,2 |
E5030-10 | 10 | 3 / 8 | 2,5 T | 24 | 30 | 27,5 | 72 | 12,6 | 12,6 | 0,35 |
E5030-13 | 13 | 1 / 2 | 4,25 T | 28 | 36 | 33,5 | 87,5 | 19 | 16,7 | 0,73 |
E5030-16 | 16 | 5 / 8 | 6,3 T | 34,5 | 40,5 | 39,5 | 105 | 20,6 | 20,6 | 1,47 |
CMU Carga máxima de utilización
T Tonelada