E5080
Ref. | Ø Cadena | CMU | A | B | C | D | E | S | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E5080-6 | 5 - 6 | 7 / 32 - 1 / 4 | 0,9 T | 55 | 8 | 81 | 26 | 16 | 8,5 | 0,25 |
E5080-7-8 | 7 - 8 | 9 / 32 - 5 / 16 | 1,6 T | 71 | 11 | 110 | 34 | 22 | 10,5 | 0,59 |
E5080-10 | 10 | 3 / 8 | 2,5 T | 90 | 12 | 135 | 40 | 26 | 13 | 1,13 |
E5080-13 | 13 | 1 / 2 | 4,25 T | 112 | 17 | 170 | 52 | 32 | 16,5 | 2,37 |
E5080-16 | 16 | 5 / 8 | 6,3 T | 135 | 20,5 | 202 | 64 | 38 | 20 | 4,12 |
CMU Carga máxima de utilización
T Tonelada