E5020
Ref. | Ø Cadena | CMU | Dimensiones | Kg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⩚ | D | P | L | D1 | P1 | L1 | |||
E5020-6 | 6 | 1,89 T | 13 | 110 | 60 | 10 | 44 | 20 | 0,52 |
E5020-7 | 7 | 2,6 T | 16 | 110 | 60 | 13 | 54 | 25 | 0,97 |
E5020-8 | 8 | 3,35 T | 18 | 135 | 75 | 16 | 70 | 34 | 1,6 |
E5020-10 | 10 | 5,25 T | 22 | 160 | 90 | 18 | 85 | 40 | 2,76 |
E5020-13 | 13 | 8,9 T | 26 | 180 | 100 | 22 | 115 | 50 | 4,45 |
E5020-16 | 16 | 13,2 T | 32 | 200 | 110 | 26 | 140 | 65 | 7,55 |
CMU Carga máxima de utilización
T Tonelada