E5040
Ref. | CMU | A | B | C | D | E | F | M | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E5040-0,5 | 0,5 T | 18 | 34 | 18 | 9 | 8 | 33 | M10 | 0,07 |
E5040-1,25 | 1,25 T | 25 | 49 | 25 | 13 | 12 | 40 | M14 | 0,22 |
E5040-2 | 2 T | 32 | 64 | 32 | 17 | 16 | 60 | M18 | 0,52 |
E5040-3,2 | 3,2 T | 41 | 79 | 47 | 21 | 19 | 78 | M22 | 0,8 |
E5040-5 | 5 T | 56 | 106 | 60 | 29 | 25 | 109 | M30 | 2,2 |
E5040-13 | 13 T | 76 | 144 | 75 | 40 | 34 | 152 | M39 | 7 |
CMU Carga máxima de utilización
T Tonelada