E7230-E7240
Ref. ASI 304 | Ref. ASI 316 | CST | Medida | A | D | H | L | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E7230-4 | E7240-4 | 0,05 T | 4 | 8 | 4 | 24 | 16 | 0,01 |
E7230-5 | E7240-5 | 0,07 T | 5 | 10 | 5 | 30 | 20 | 0,02 |
E7230-6 | E7240-6 | 0,1 T | 6 | 14 | 6 | 37 | 26 | 0,03 |
E7230-8 | E7240-8 | 0,25 T | 8 | 16 | 8 | 48 | 32 | 0,07 |
E7230-10 | E7240-10 | 0,4 T | 10 | 20 | 10 | 64 | 45 | 0,13 |
E7230-12 | E7240-12 | 0,63 T | 12 | 25 | 12 | 72 | 48 | 0,22 |
E7230-14 | E7240-14 | 0,75 T | 14 | 29 | 14 | 88,5 | 63 | 0,31 |
E7230-16 | E7240-16 | 1 T | 16 | 34 | 16 | 96 | 64 | 0,38 |
E7230-20 | E7240-20 | 1,6 T | 20 | 40 | 19 | 114 | 76 | 0,69 |
E7230-22 | E7240-22 | 2 T | 22 | 47 | 22 | 143 | 96 | 1,2 |
E7230-25 | E7240-25 | 2,5 T | 25 | 50 | 25 | 150 | 100 | 1,3 |
E7230-28 | E7240-28 | 3,15 T | 28 | 56 | 28 | 168 | 112 | 3 |
E7230-32 | E7240-32 | 4 T | 32 | 64 | 32 | 192 | 128 | 4,17 |
CST Carga segura de trabajo