E5010
Ref. | Ø Cadena | CMU | Dimensiones | Kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
⊥ | ⋀ | D | P | L | |||
E5010-7-6 | 6 / 7 | 6 | 1,6 T | 13 | 110 | 60 | 0,34 |
E5010-8 | 8 | 1,6 T | 13 | 110 | 60 | 0,34 | |
E5010-10-8 | 10 | 7-8 | 2,6 T | 16 | 110 | 60 | 0,53 |
E5010-13-10 | 13 | 10 | 4,25 T | 18 | 135 | 75 | 0,8 |
E5010-16-13 | 16 | 13 | 6,3 T | 22 | 160 | 90 | 1,5 |
E5010-18-16 | 18 | 16 | 8,9 T | 26 | 180 | 100 | 2,3 |
CMU Carga máxima de utilización
T Tonelada