E6010
Ref. Bruto | Ref. Galvanizado | CMU | M | A | B | C | E | F | G | L | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⊥ | ⋀ 45° | |||||||||||
E6010-8 | E6020-8 | 0,08 T | 0,04 T | M8 | 18 | 36 | 20 | 8,5 | 8 | 19 | 36 | 0,07 |
E6010-10 | E6020-10 | 0,16 T | 0,08 T | M10 | 24 | 44 | 30 | 14 | 10 | 28 | 58 | 0,14 |
E6010-12 | E6020-12 | 0,025 T | 0,125 T | M12 | 30 | 56 | 34 | 16 | 13 | 32 | 72 | 0,26 |
E6010-14 | E6020-14 | 0,32 T | 0,16 T | M14 | 30 | 56 | 34 | 16 | 13 | 32 | 72 | 0,26 |
E6010-16 | E6020-16 | 0,04 T | 0,02 T | M16 | 36 | 68 | 40 | 20 | 16 | 38 | 86 | 0,43 |
E6010-18 | E6020-18 | 0,51 T | 0,255 T | M18 | 36 | 68 | 40 | 20 | 16 | 38 | 86 | 0,41 |
E6010-20 | E6020-20 | 0,63 T | 0,315 T | M20 | 42 | 80 | 48 | 24 | 19 | 45 | 100 | 0,59 |
E6010-22 | E6020-22 | 0,8 T | 0,4 T | M22 | 42 | 80 | 48 | 24 | 19 | 45 | 100 | 0,7 |
E6010-24 | E6020-24 | 1 T | 0,5 T | M24 | 50 | 94 | 56 | 28 | 22 | 53 | 119 | 1,09 |
E6010-27 | E6020-27 | 1,25 T | 0,625 T | M27 | 50 | 103 | 62 | 32 | 24 | 58 | 129 | 1,04 |
E6010-30 | E6020-30 | 1,6 T | 0,8 T | M30 | 60 | 112 | 68 | 36 | 26 | 64 | 141 | 1,83 |
E6010-36 | E6020-36 | 2,5 T | 1,25 T | M36 x 3 | 70 | 128 | 80 | 42 | 29 | 75 | 164 | 2,79 |
E6010-42 | E6020-42 | 3,75 T | 1,875 T | M42 x 3 | 82 | 148 | 92 | 50 | 33 | 87 | 192 | 4,32 |
E6010-48 | E6020-48 | 5 T | 2,5 T | M48 x 3 | 90 | 162 | 105 | 58 | 36 | 99 | 211 | 6,02 |
CMU Carga máxima de utilización
T Tonelada