E6030
Ref. Bruto | Ref. Galvanizado | Par máx. de apriete | M | A | B | C | D | E | F | G | L | CTS | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E6030-6 | E6040-6 | 3,5 | M6 | 20 | 36 | 20,5 | 6 | 6 | 8 | 44 | 24 | 90 | 0,05 |
E6030-8 | E6040-8 | 8 | M8 | 20 | 36 | 20,5 | 8 | 6 | 8 | 44 | 24 | 140 | 0,06 |
E6030-10 | E6040-10 | 16 | M10 | 23 | 44 | 22,5 | 10 | 7 | 10,5 | 51 | 28,5 | 230 | 0,12 |
E6030-12 | E6040-12 | 28 | M12 | 29 | 50 | 22,5 | 12 | 8 | 10,5 | 60,5 | 40 | 340 | 0,14 |
E6030-14 | E6040-14 | 45 | M14 | 33 | 57 | 26 | 14 | 9 | 12 | 69,5 | 40 | 500 | 0,2 |
E6030-16 | E6040-16 | 70 | M16 | 37 | 65 | 28 | 16 | 9 | 14 | 76 | 50 | 700 | 0,32 |
E6030-18 | E6040-18 | 95 | M18 | 41 | 71 | 31 | 18 | 9 | 15 | 85 | 52 | 930 | 0,42 |
E6030-20 | E6040-20 | 135 | M20 | 46 | 78 | 32 | 20 | 9 | 16 | 92 | 55 | 1200 | 0,52 |
E6030-22 | E6040-22 | 182 | M22 | 50 | 84 | 35 | 22 | 9 | 17 | 98 | 62 | 1500 | 0,64 |
E6030-24 | E6040-24 | 230 | M24 | 53 | 94 | 38 | 24 | 12 | 20,5 | 110 | 67 | 1800 | 0,92 |
E6030-27 | E6040-27 | 343 | M27 | 59 | 101 | 40 | 27 | 15 | 21 | 120 | 74 | 2500 | 1,16 |
E6030-30 | E6040-30 | 465 | M30 | 60 | 109 | 45,5 | 30 | 18 | 24,5 | 132 | 79 | 3600 | 1,66 |
E6030-33 | E6040-33 | 632 | M33 | 64 | 121 | 55 | 33 | 22 | 28,5 | 144 | 84 | 5100 | 2,48 |
CMU Carga máxima de utilización
T Tonelada
5:1 Coeficiente de seguridad 5:1