E6910
| Ref. | CMU | D | A | B | C | E | F | G | H | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E6910-0,8 | 0,8 T | M12 | 73 | 17 | 31 | 21 | 17 | 58 | 108 | 0,22 |
| E6910-1 | 1 T | M16 | 81 | 17 | 35 | 24 | 19 | 65 | 122 | 0,35 |
| E6910-1,6 | 1,6 T | M20 | 91 | 21 | 42 | 29,5 | 22 | 70 | 138 | 0,52 |
| E6910-2 | 2 T | M20 | 104 | 23 | 42 | 34 | 23 | 79 | 150 | 0,8 |
| E6910-3,2 | 3,2 T | M22 | 125 | 25 | 50 | 42 | 31 | 95 | 182 | 1,45 |
| E6910-5 | 5 T | M27 | 166 | 50 | 63 | 52 | 38 | 121 | 230 | 2,9 |
| E6910-7,5 | 7,5 T | M36 | 212 | 55 | 77 | 68 | 45 | 140 | 277 | 6,3 |
| E6910-10 | 10 T | M39 | 220 | 60 | 80 | 76 | 57 | 167 | 314 | 10,8 |
| E6910-15 | 15 T | M52 | 280 | 60 | 114 | 96 | 64 | 201,5 | 400 | 15 |
CMU Carga máxima de utilización
T Tonelada
Descargar Ficha Técnica del Producto (0.38 MB)
















