E6930
Ref. | CMU | A | B | D | E | G | H | I | L | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E6930-1,25 | 1,25 T | 19 | 10 | 30 | 73 | 17 | 85 | 17 | 114 | 0,21 |
E6930-1,6 | 1,6 T | 23 | 12 | 32 | 82 | 17 | 93 | 20 | 126 | 0,31 |
E6930-2,5 | 2,5 T | 30 | 13 | 35 | 91 | 19 | 103 | 21 | 142 | 0,62 |
E6930-3,2 | 3,2 T | 31 | 17 | 38 | 105 | 22 | 119 | 26 | 165 | 0,96 |
E6930-5,4 | 5,4 T | 39 | 19 | 50 | 125 | 27 | 147 | 32 | 204 | 1,65 |
E6930-8 | 8 T | 51 | 24 | 60 | 168 | 45 | 185 | 37 | 255 | 3,13 |
E6930-11,5 | 11,5 T | 62 | 28,5 | 74 | 198 | 49 | 230 | 43 | 316 | 5,37 |
E6930-16 | 16 T | 72 | 32 | 82,5 | 221 | 57 | 256 | 49 | 354 | 7,76 |
E6930-22 | 22 T | 89 | 40 | 108 | 260 | 76 | 318 | 60 | 434 | 14,32 |
E6930-30 | 30 T | 89 | 44 | 127 | 346 | 92 | 357 | 76 | 494 | 23,87 |
E6930-37 | 37 T | 114 | 51 | 137 | 357 | 96 | 465 | 85 | 628 | 63,92 |
CMU Carga máxima de utilización
T Tonelada