E7080
Ref. | CST | M | A | D | L1 | L2 | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E7080-5 | 0,140 T | M5 | 5 | 8 | 70 | 110÷170 | 0,04 |
E7080-6 | 0,225 T | M6 | 6 | 10 | 90 | 140÷220 | 0,08 |
E7080-8 | 0,41 T | M8 | 8 | 14 | 120 | 180÷280 | 0,16 |
E7080-12 | 0,65 T | M10 | 10 | 16 | 150 | 230÷360 | 0,25 |
E7080-10 | 0,93 T | M12 | 12 | 18 | 200 | 280÷460 | 0,56 |
E7080-16 | 1,77 T | M16 | 16 | 26 | 250 | 370÷590 | 1 |
E7080-20 | 2,7 T | M20 | 20 | 30 | 300 | 420÷650 | 1,9 |
CST Carga segura de trabajo
T Tonelada