E6310
Ref. | M | A | B | C | D | E | F | L1 | L2 | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E6310-5 | M5 | 9 | 79 | 56 | 38 | 8 | 4 | 109 | 166 | 0,03 |
E6310-6 | M6 | 9 | 88 | 65 | 39 | 10 | 4 | 119 | 186 | 0,05 |
E6310-8 | M8 | 12 | 110 | 75 | 47 | 11 | 5 | 154 | 230 | 0,09 |
E6310-10 | M10 | 15 | 126 | 90 | 58 | 14 | 7 | 179 | 273 | 0,16 |
E6310-12 | M12 | 17 | 137 | 100 | 67 | 16 | 7 | 187 | 289 | 0,24 |
E6310-14 | M14 | 19 | 168 | 117 | 78 | 18 | 9 | 241 | 361 | 0,4 |
E6310-16 | M16 | 22 | 188 | 133 | 94 | 22 | 9 | 258 | 388 | 0,6 |
E6310-18 | M18 | 25 | 200 | 145 | 98 | 23 | 11 | 275 | 424 | 0,85 |
E6310-20 | M20 | 25 | 217 | 152 | 98 | 24 | 12 | 292 | 445 | 1,06 |
E6310-22 | M22 | 30 | 237 | 181 | 112 | 28 | 13 | 370 | 535 | 1,59 |
E6310-24 | M24 | 37 | 252 | 187 | 118 | 30 | 14 | 352 | 525 | 1,99 |
CST Carga segura de trabajo