E6330
Ref. | M | A | B | C | D | E | L1 | L2 | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E6330-5 | M5 | 9 | 79 | 60 | 37 | 6 | 109 | 167 | 0,03 |
E6330-6 | M6 | 9 | 88 | 68 | 39 | 9 | 122 | 190 | 0,05 |
E6330-8 | M8 | 12 | 110 | 88 | 52 | 11 | 157 | 231 | 0,11 |
E6330-10 | M10 | 15 | 126 | 101 | 60 | 12 | 181 | 274 | 0,18 |
E6330-12 | M12 | 17 | 137 | 111 | 61 | 15 | 195 | 290 | 0,29 |
E6330-14 | M14 | 19 | 168 | 131 | 75 | 16 | 236 | 354 | 0,48 |
E6330-16 | M16 | 22 | 188 | 153 | 88 | 17 | 266 | 404 | 0,72 |
E6330-18 | M18 | 25 | 200 | 173 | 97 | 19 | 306 | 443 | 1,03 |
E6330-20 | M20 | 25 | 217 | 180 | 98 | 20 | 330 | 473 | 1,28 |
E6330-22 | M22 | 30 | 237 | 192 | 110 | 23 | 345 | 515 | 1,85 |
E6330-24 | M24 | 37 | 252 | 192 | 110 | 24 | 360 | 524 | 2,27 |
CST Carga segura de trabajo