E6360
Ref. | CST | M | A | B | C | E | F | G | H | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E6360-5 | 0,14 T | M5 | 9 | 60 | 79 | 5 | 9 | 7 | 16,5 | 0,03 |
E6360-6 | 0,225 T | M6 | 10 | 68 | 88 | 6 | 10 | 7,5 | 17,5 | 0,03 |
E6360-8 | 0,41 T | M8 | 12 | 86 | 110 | 7 | 14 | 9,5 | 22 | 0,06 |
E6360-10 | 0,65 T | M10 | 15 | 100 | 130 | 8 | 16 | 12 | 27 | 0,11 |
E6360-12 | 0,93 T | M12 | 18 | 104 | 140 | 10 | 20 | 14 | 30 | 0,16 |
E6360-14 | 1,33 T | M14 | 20 | 130 | 170 | 11 | 22 | 18 | 36 | 0,24 |
E6360-16 | 1,77 T | M16 | 22,5 | 145 | 190 | 13 | 25 | 20 | 40 | 0,37 |
E6360-18 | 2,2 T | M18 | 27 | 146 | 200 | 15 | 30 | 22 | 45 | 0,66 |
E6360-20 | 2,7 T | M20 | 30 | 160 | 220 | 16 | 32 | 24 | 49 | 0,66 |
E6360-22 | 3,3 T | M22 | 33 | 176 | 242 | 18 | 37 | 29 | 55 | 0,97 |
E6360-24 | 3,92 T | M24 | 39 | 177 | 255 | 20 | 39 | 30 | 60 | 1,23 |
E6360-27 | 4,95 T | M27 | 43 | 214 | 300 | 23 | 45 | 32 | 70 | 1,85 |
E6360-30 | 6,25 T | M30 | 45 | 165 | 255 | 23 | 45 | 34 | 74 | 1,85 |
E6360-33 | 7,56 T | M33 | 48 | 204 | 300 | 28 | 52 | 36 | 80 | 2,96 |
E6360-36 | 9,1 T | M36 | 55 | 185 | 295 | 28 | 55 | 40 | 86 | 3,15 |
E6360-39 | 10,6 T | M39 | 58 | 194 | 310 | 32 | 61 | 43 | 94 | 4,04 |
E6360-42 | 12,5 T | M42 | 63 | 204 | 330 | 32 | 63 | 50 | 104 | 6,5 |
E6360-45 | 14,4 T | M45 | 78 | 199 | 355 | 40 | 80 | 65 | 135 | 9,1 |
E6360-48 | 16,5 T | M48 | 78 | 199 | 355 | 40 | 80 | 65 | 135 | 9,1 |
E6360-52 | 18,1 T | M52 | 78 | 199 | 355 | 40 | 80 | 65 | 135 | 9,1 |
E6360-56 | 23 T | M56 | 78 | 199 | 355 | 40 | 80 | 65 | 135 | 9,1 |
CST Carga segura de trabajo