E6400
Ref. | CST | M | A | B | C | D | E | F | L | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E6400-5 | 0,05 T | M5 | 64 | 8 | 48 | 16,5 | 6 | 4 | 70 | 0,012 |
E6400-6 | 0,075 T | M6 | 75 | 10 | 55 | 21 | 8,5 | 5 | 81 | 0,018 |
E6400-8 | 0,165 T | M8 | 88 | 11 | 60 | 27 | 10 | 6 | 97 | 0,035 |
E6400-10 | 0,235 T | M10 | 105 | 14 | 73 | 33 | 12 | 8 | 114 | 0,07 |
E6400-12 | 0,32 T | M12 | 135 | 17 | 90 | 42 | 16 | 10 | 146 | 0,13 |
CST Carga segura de trabajo