E6510
Ref. | CST | M | A | B | C | D | E | L1 | L2 | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E6510-6 | 0,225 T | M6 | 110 | 80 | 55 | 9 | 4 | 152 | 240 | 0,12 |
E6510-8 | 0,41 T | M8 | 110 | 85 | 57 | 10 | 5 | 160 | 248 | 0,15 |
E6510-10 | 0,65 T | M10 | 125 | 105 | 68 | 14 | 6,5 | 196 | 290 | 0,29 |
E6510-12 | 0,93 T | M12 | 125 | 106 | 67 | 17 | 8 | 196 | 301 | 0,45 |
E6510-16 | 1,77 T | M16 | 170 | 160 | 97 | 23 | 13 | 294 | 435 | 1,07 |
E6510-20 | 2,7 T | M20 | 200 | 190 | 116 | 25 | 14 | 352 | 520 | 1,38 |
E6510-24 | 3,92 T | M24 | 255 | 210 | 125 | 34 | 17 | 391 | 600 | 2,57 |
E6510-30 | 6,25 T | M30 | 255 | 240 | 150 | 38 | 19,5 | 441 | 648 | 2,67 |
E6510-36 | 9,1 T | M36 | 295 | 276 | 160 | 48 | 27 | 498 | 730 | 7,26 |
E6510-48 | 16,5 T | M48 | 355 | 322 | 180 | 55 | 40 | 564 | 840 | 16,18 |
CST Carga segura de trabajo