E6710
Ref. Niquelado | Ref. Galvanizado | Medida | F | D1 | D2 | L | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E6710-25 | E6720-25 | 25 | 3,0 | 6 | 8 | 25/50 | 0,005 |
E6710-30 | E6720-30 | 30 | 4,5 | 6 | 8 | 30/50 | 0,005 |
E6710-40 | E6720-40 | 40 | 5,5 | 7 | 10 | 40/67 | 0,009 |
E6710-50 | E6720-50 | 50 | 6,5 | 9 | 11 | 50/83 | 0,014 |
E6710-60 | E6720-60 | 60 | 7,5 | 10 | 13 | 60/97 | 0,023 |
E6710-70 | E6720-70 | 70 | 9 | 11 | 17 | 70/115 | 0,031 |
E6710-80 | E6720-80 | 80 | 10 | 12 | 17 | 80/123 | 0,05 |
E6710-90 | E6720-90 | 90 | 11 | 14 | 18 | 90/105 | 0,08 |
E6710-100 | E6720-100 | 100 | 11 | 14 | 19 | 100/146 | 0,086 |
E6710-120 | E6720-120 | 120 | 11 | 16 | 22 | 120/170 | 0,083 |
Conforme a la directiva europea 2006/42/CE