E6200

Sujetacable forjado
Cuerpo: Acero Fe 430 B
Estribo: Acero Fe 360 B

Ref. D M Cable A B C E I L L1 Kg
E6200-3 M4 4 3-4 21 14 9 4,5 9 20 12 0,01
E6200-5 M5 5 5 25 17 10 4,5 11 24 13 0,02
E6200-6 M6 6 6 30 19 11 5 14,5 34 19 0,03
E6200-8 M6 8 8 33 20 12 5,5 16 34 19 0,04
E6200-10 M8 10 10 38 22 14 6 18 44 24 0,07
E6200-11 M8 11 11 40 23 15 6,5 20 45 27 0,08
E6200-12 M10 12 12 45 25 16 7 23 55 30 0,12
E6200-14 M10 14 14 46 27 17 7,5 24 55 30 0,14
E6200-16 M10 16 16 53 31 18 8 28 63 32 0,18
E6200-18 M12 18 18 59 33 20 8 30 78 38 0,26
E6200-20 M12 20 20 60 34 22 9 33 78 38 0,29
E6200-22 M12 22 22 64 34 23 9,5 36 81 45 0,3
E6200-24 M12 24 24-25 70 40 24 10 38 86 45 0,38
E6200-28 M14 28 28 80 43 30 12 42 110 55 0,56
E6200-30 M14 30 30 80 44,5 32 12 48 112 55 0,71
E6200-32 M16 32 32 92 45 34 14 49 115 60 0,91
E6200-38 M16 38 38-40 95 51 39 16 57 130 63 1,03
E6200-45 M16 45 45 115 58 46 16 70 158 83 1,45
E6200-50 M16 50 50 115 59 46 16 70 158 83 1,45

Conforme a la directiva europea 2006/42/CE