E7640
Ref. | M | A | B | C | S | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|
E7640-2 | 2 | 2 | 7 | 10 | 0,7 | 0,003 |
E7640-2,5 | 2,5 | 2,5 | 8 | 14 | 0,7 | 0,002 |
E7640-3 | 3 | 3 | 9 | 15 | 1 | 0,006 |
E7640-4 | 4 | 4 | 11 | 18 | 1 | 0,008 |
E7640-5 | 5 | 5 | 14 | 20 | 1,2 | 0,01 |
E7640-6 | 6 | 6 | 15 | 23 | 1,2 | 0,01 |
E7640-8 | 8 | 8 | 18 | 29 | 1,5 | 0,02 |
E7640-10 | 10 | 10 | 24 | 37 | 1,5 | 0,03 |
E7640-12 | 12 | 12 | 29 | 50 | 1,5 | 0,04 |
E7640-14 | 14 | 14 | 33 | 54 | 2 | 0,08 |
E7640-16 | 16 | 16 | 37 | 64 | 2 | 0,12 |
E7640-18 | 18 | 18 | 40 | 70 | 2,5 | 0,15 |
E7640-20 | 20 | 20 | 45 | 75 | 2,5 | 0,18 |
E7640-22 | 22 | 23 | 45 | 78 | 2,5 | 0,19 |
E7640-24 | 24 | 25 | 49 | 79 | 2,5 | 0,21 |
E7640-26 | 26 | 28 | 60 | 105 | 3 | 0,36 |
E7640-28 | 28 | 30 | 65 | 115 | 3 | 0,42 |
E7640-30 | 30 | 32 | 73 | 128 | 4 | 0,71 |
Conforme a la directiva europea 2006/42/CE