E6580
Ref. | Medida | A | B | C | D | ch."S" | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E6580-3,5 | 3,5 | 10 | 30 | 3,5 | 4 | 7 | 0,01 |
E6580-4 | 4 | 12 | 33 | 4 | 5 | 8 | 0,01 |
E6580-5 | 5 | 13 | 40 | 5 | 6,5 | 9 | 0,02 |
E6580-6 | 6 | 15 | 46 | 6 | 9 | 11 | 0,03 |
E6580-7 | 7 | 16 | 52 | 7 | 9 | 12,5 | 0,06 |
E6580-8 | 8 | 17,5 | 58 | 8 | 9,5 | 14 | 0,07 |
E6580-9 | 9 | 19 | 62 | 9 | 10 | 15 | 0,11 |
E6580-10 | 10 | 20,5 | 69 | 10 | 13 | 17 | 0,15 |
E6580-12 | 12 | 23,5 | 80,5 | 12 | 14,5 | 19 | 0,23 |
E6580-14 | 14 | 27 | 97 | 14 | 16 | 22 | 0,35 |
E6580-16 | 16 | 29,5 | 113 | 16 | 21 | 24 | 0,45 |
CST Carga segura de trabajo